| Hub | Descrição | Pessoas e governança | Inclusão e equidade, demografia, governança, inovação social, educação, cidadania, comportamento humano nas cidades, direito da cidade, ética, políticas públicas |
| Bem estar e qualidade de vida | Saúde ambiental urbana, equipamentos e serviços, ergonomia, espaços públicos, alimentação |
| Ambiente natural e clima | Ecossistemas, alterações climáticas, riscos naturais, gestão de resíduos, engenharia natural |
| Ambiente construído e sistemas | Construção sustentável, infraestruturas, eficiência dos sistemas, riscos tecnológicos, urbanismo, resiliência urbana, gestão de água e efluentes, reabilitação, património |
| Recursos naturais e (sistemas de) energia | Sistemas energéticos, materiais sustentáveis, uso de solos |
| Tecnologia e digital | Tecnologia, Internet of Things e Big Data, Open Data, redes de comunicação, inteligência artificial |
| Mobilidade de pessoas e bens | Mobilidade suave, logística, segurança, transportes sustentáveis |
| Prosperidade e geração de riqueza | Economia circular, empreendedorismo (e emp. social), préfabricação, turismo sustentável |

